Anbieter: FIZIK
Rennradschuhe FIZIK OVERCURVE R4 WIDE Schwarz
Beschreibung
Die Rennradschuhe FIZIK R4 Overcurve wurden für Radfahrer entwickelt und konzipiert, die nach einem Modell suchen, das leicht anzuziehen, leistungsstark und vielseitig ist.
Dieses Modell bietet eine Kombination aus Technologien, die Komfort, Leichtigkeit und Effizienz bieten. Der Overcurve ist eine Schuhkonstruktion mit einem versetzten Kragen, der den Knöchel umgibt und den natürlichen Versatz der seitlichen und medialen Knöchelknochen nachzeichnet, um den Fuß perfekt zu umschließen. Darüber hinaus profitieren diese Schuhe von einem Boa IP1-Schnürsystem, das eine sichere Fixierung des Fußes unter Belastung unterstützt.
Die mäßig steife Außensohle aus Nylon R4, verstärkt mit 15 % Kohlefaser, bietet eine gute Balance zwischen Komfort und Effizienz, sowohl auf den glatten Straßen von Paris als auch auf dem Kopfsteinpflaster von Roubaix. Sie sorgt außerdem für eine gute Kraftübertragung und hervorragende Belüftung. Das leichte Mesh-Obermaterial gewährleistet eine optimale Temperaturregulierung.
Größentabelle:
| Fußlänge (cm) | EUR-Schuhgröße | UK-Schuhgröße | US-Schuhgröße |
| 23 cm | 36 | 3¼ | 4¼ |
| 23,35 cm | 36,5 | 3¾ | 4¾ |
| 23,7 cm | 37 | 4¼ | 5¼ |
| 24 cm | 37,5 | 4½ | 5½ |
| 24,35 cm | 38 | 5 | 6 |
| 24,7 cm | 38,5 | 5¼ | 6¼ |
| 25 cm | 39 | 5¾ | 6¾ |
| 25,35 cm | 39,5 | 6 | 7 |
| 25,7 cm | 40 | 6½ | 7½ |
| 26 cm | 40,5 | 7 | 8 |
| 26,35 cm | 41 | 7¼ | 8¼ |
| 26,7 cm | 41,5 | 7¾ | 8¾ |
| 27 cm | 42 | 8 | 9 |
| 27,35 cm | 42,5 | 8½ | 9½ |
| 27,7 cm | 43 | 8¾ | 9¾ |
| 28 cm | 43,5 | 9¼ | 10¼ |
| 28,35 cm | 44 | 9¾ | 10¾ |
| 28,7 cm | 44,5 | 10 | 11 |
| 29 cm | 45 | 10½ | 11½ |
| 29,35 cm | 45,5 | 10¾ | 11¾ |
| 29,7 cm | 46 | 11¼ | 12¼ |
| 30 cm | 46,5 | 11½ | 12½ |
| 30,35 cm | 47 | 12 | 13 |
| 30,7 cm | 47,5 | 12½ | 13½ |
| 31 cm | 48 | 12¾ | 13¾ |
Wie man die Maße nimmt:
- Um die richtige Schuhgröße zu wählen, den Fuß am Ende des Tages messen.
- Den Abstand zwischen der Spitze der großen Zehe und dem äußersten Punkt der Ferse messen.



